Київська область
Київ
6 401 175 грн.
3 923 301 грн.
3 243 398 грн.
4 955 748 грн.
12 389 370 грн.
37 167 697 грн.
8 259 580 грн.
2 064 895 грн.
2 890 853 грн.
5 723 643 грн.
1 858 406 грн.
8 383 474 грн.
6 979 345 грн.
11 563 412 грн.
16 693 960 грн.
8 879 049 грн.
6 070 791 грн.
7 846 601 грн.
5 038 344 грн.
4 749 259 грн.
7 433 622 грн.
123 893 700 грн.
61 947 грн.
12 988 190 грн.
10 737 454 грн.
243 657 610 грн.
66 076 640 грн.
18 584 055 грн.
27 487 882 грн.
300 грн.
74 694 025 грн.
42 521 392 грн.